ゲーミングPCを選ぶときによく見られるのがグラフィックス性能やCPUのスペックですが、電源(PSU)も重要なスペックの一つ。
ゲーミング性能をできるだけ高くしたい人やPCの寿命が気になる人にとって、選び方を知っているのといないのでは大きな違いがあります。
よく言われるのは「ゲーミングPCの電源は700W以上あった方がいいって聞いたんだけど…?」とか「最低でも700W以上のモデルを選んだ方がいい」とかです。まずはこれらの疑問について現役エンジニアの立場から結論を説明し、ゲーミングPCの電源選びについて詳しく解説しています。初心者の方でも分かりやすく書いてあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
結論:通常使用ならBTOショップの標準電源でOK。自分で改造、OCしたい人は電源をカスタマイズしたほうがいい時も
結論からいえば、そんなことはないです。500Wでも十分な場合も多いです。
確かに「ゲーミングPC」と呼ばれるパソコンはハイクラスのグラフィックス(GPU)などを搭載していて、消費電力が大きくなりやすいです。ですが、現在の省電力化が進んだチップ技術や電源の高品質化を考えても、人気のあるミドルレンジのPCでは500Wくらいの電源で十分。ハイエンドなゲーミングPCになって、ようやく700W以上が必要になる場合があります。
選び方としては、初心者~中級者のゲーマーが普通にゲームするだけなら、BTOショップで販売されている標準の電源容量でOK(カスタマイズは不要)。しかし、もし将来的に自分でパーツを追加したり交換したりと、改造をしたいユーザーは700W以上の大容量の電源に変更した方がいいでしょう。また、オーバークロック(OC)などの高負荷の設定にトライしたいユーザーは標準の電源では足りない場合があり、電源のカスタマイズを検討する必要があります。
どちらの場合もCPUとグラフィックス、電源の効率、予算などで選ぶべき容量は変わります。以下ではゲーミングPCの電源の選び方について実際的な考え方を解説していきます。
ゲーミングPCの電源(PSU)とはそもそも何?
電源装置(PSU : Power Supply Unit)、いわゆる「電源」は、その名のとおりデスクトップPCの各パーツに電力を供給するための装置です。
PCの各パーツは電力がなければタダの半導体の塊にすぎないので、電力の供給はとても重要なミッションです。しかも電力はただ流せばいいというわけではなく、いつも一定の大きさ・強さで安定して送らないと動作が不安定になるし、最悪は繊細なパーツを故障させてしまいます。
そのため電源はPCの中でも最も重要なパーツのひとつです。電源を軽視してPCを選ぶと、不安定な動作になったり、結果的にPCの寿命を大きく減らしてしまうこともあるのです。
どのくらいの電力を使う?必要容量の考え方
電源の出力も各パーツの消費電力も同じ単位ワット(W)を使って表されます。
ゲーミングPCは、マザーボード、CPU、グラフィックス(GPU)、メモリ、ストレージなどの主要パーツでそれぞれ電力を消費します。電源装置の必要容量はそれらの全てのパーツの消費電力の最大値を合計したもの(+余裕分)と等しいです。
どんなゲーミングPCでも最も消費電力が大きいパーツはCPUとGPUです。消費電力が大きいパーツは同時に排熱量も大きくなるので、ファンなどの冷却が必要なパーツとイメージすれば分かりやすいですね。PC全体の消費電力はCPUとGPUの消費電力の合計+アルファのイメージになります。
消費電力は各パーツの世代(製造年)やスペックで大きく異なります。必要容量の計算については、簡単に計算できる換算表を記事の後半で用意しました。そちらで確認してみましょう。
PC寿命にも大きな影響がある
実際、PCの寿命の大部分は電源によることがほとんど。つまり、電源装置の故障がそのままPCの寿命につながることが多いのです。
電源装置は数年の耐用年数があるとはいえ、結局は消耗品です。使っているうちに内部の電解コンデンサは確実に劣化していきます。そして、電源装置の修理交換は高額になりますし、自分で交換するにしても結構手間がかかります。電源が壊れたらそのまま新しいPCに買い替えになることも多いです。一般に言われているPCの寿命(3~5年)は、スペックが時代遅れになることのほか、電源の寿命が到来するという意味もあるんですね。
電源の寿命は発熱が少ないほど長持ちすると言われるので、後で解説するように変換効率が高い方が有利です。変換効率が高いと熱に変わるロスが少なくなり、発熱が少なくなるのです。
ゲーミングPCの電源を選ぶポイントは2つ
ではどんな電源を選べばいいでしょうか?
電源の選び方で重要なポイントは2つだけ。細かいところを考えるとメーカーや使用部品の違いなどはありますが、まずはこの2つのポイントを押さえて選べば問題ありません。
- 必要な電源容量
- 80PLUS認証
それぞれ見ていきましょう。
必要な電源容量を計算する(簡易換算表)
電源の必要容量は各パーツの消費電力を合計して計算します。基本的には相対的に消費電力が大きいCPUとグラフィックス(GPU)の消費電力から計算していくと簡単です。CPUとGPUの消費電力の目安としては TDP を使います。
CPU、GPU以外の各パーツの消費電力も計算に組み入れると正確な値になりますが、全部細かく計算すると非常に手間がかかりますし、そもそもCPUやGPUと比べてとても小さい電力消費なのであまり意味がありません。ストレージやメモリの個別の消費電力は世代やメーカーで異なりますが、全部合わせてざっくりと150W~200Wを見積もればまずまず十分余裕があります。もちろん、これらの計算結果よりも余裕をもった電源容量を選ぶのが前提です。
以上のことから、必要容量は以下の計算式で求めます。
- 必要容量の目安 (W) = CPUの最大消費電力 + GPUの最大消費電力 + 200W
以下の簡易換算表では、安定した動作が期待できる推奨容量として、各パーツの最大消費電力をTDP×2にし余剰分を+200W前後で計算しています。追加ストレージと光学ディスクドライブなどの増設カスタマイズも考慮して計算しているので、結構余裕のある電源容量になっています。
簡易換算表の使い方
使用するCPU、GPUをドロップダウンリストから選ぶと、右の列に推奨電源容量(W)が出てきます。この容量を目安に電源を選ぶと安心です。なお、700W以上では ±100Wくらい上下させて検討しても問題ありません。
CPU | GPU | CPU TDP (W) (A) |
GPU TDP (W) (B) |
最大電力推計 (W) (A+B)×2 =(C) |
推奨電源容量 (W) |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i9-13900K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-13900K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i7-13700K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-13700K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i7-13700F | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-13700F | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i5-13600K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i5-13600K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i5-13400 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-13400 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i9-12900K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-12900K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i9-12900 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-12900 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i7-12700K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-12700K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i7-12700 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-12700 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i9-11900K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-11900K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i9-11900 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i9-11900 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 4090 | 125 | 450 | 1150 | 1300 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 4080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 4070 Ti | 125 | 285 | 820 | 1000 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3090 | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3080 Ti | 125 | 350 | 950 | 1200 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3080 | 125 | 320 | 890 | 1000 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3070 Ti | 125 | 290 | 830 | 1000 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3070 | 125 | 220 | 690 | 800 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3060 Ti | 125 | 200 | 650 | 800 |
Core i7-11700K | GeForce RTX 3060 | 125 | 170 | 590 | 700 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1660 Ti | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1660 SUPER | 125 | 125 | 500 | 700 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1660 | 125 | 120 | 490 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1650 SUPER | 125 | 100 | 450 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1050 Ti | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-11700K | GeForce GTX 1050 | 125 | 75 | 400 | 600 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i7-11700 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i7-11700 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 4090 | 65 | 450 | 1030 | 1200 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 4080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 4070 Ti | 65 | 285 | 700 | 900 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3090 | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3080 Ti | 65 | 350 | 830 | 1000 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3080 | 65 | 320 | 770 | 900 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3070 Ti | 65 | 290 | 710 | 900 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3070 | 65 | 220 | 570 | 700 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3060 Ti | 65 | 200 | 530 | 700 |
Core i5-11400 | GeForce RTX 3060 | 65 | 170 | 470 | 600 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1660 Ti | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1660 SUPER | 65 | 125 | 380 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1660 | 65 | 120 | 370 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1650 SUPER | 65 | 100 | 330 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1050 Ti | 65 | 75 | 280 | 500 |
Core i5-11400 | GeForce GTX 1050 | 65 | 75 | 280 | 500 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 4090 | 105 | 450 | 1110 | 1300 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 4080 | 105 | 320 | 850 | 1000 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 4070 Ti | 105 | 285 | 780 | 900 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3090 | 105 | 350 | 910 | 1200 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3080 Ti | 105 | 350 | 910 | 1200 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3080 | 105 | 320 | 850 | 1000 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3070 Ti | 105 | 290 | 790 | 900 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3070 | 105 | 220 | 650 | 800 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3060 Ti | 105 | 200 | 610 | 800 |
Ryzen 9 5900X | GeForce RTX 3060 | 105 | 170 | 550 | 700 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1660 Ti | 105 | 120 | 450 | 600 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1660 SUPER | 105 | 125 | 460 | 600 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1660 | 105 | 120 | 450 | 600 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1650 SUPER | 105 | 100 | 410 | 600 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 105 | 75 | 360 | 500 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1650 (GDDR5) | 105 | 75 | 360 | 500 |
Ryzen 9 5900X | GeForce GTX 1050 Ti | 105 | 75 | 360 | 500 |
